| Type | AT89C1051 | AT89C1051U | AT89C2051 | AT89C4051 |
| Familie | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 |
| Hersteller | Atmel | Atmel | Atmel | Atmel |
| Clock ( MHz ) | 0..24 | 0..24 | 0..24 | 0..24 |
| Max Mips | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Real Mips | > 1.5 | > 1.5 | > 1.5 | > 1.5 |
| Prog. Flash | 1K | 1K | 2K | 4K |
| Data Flash | ||||
| Ram | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Gehäuse | 20 Pin Dip 20 Pin Soic |
20 Pin Dip 20 Pin Soic |
20 Pin Dip 20 Pin Soic |
20 Pin Dip 20 Pin Soic |
| I/O Ports | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Besonderes | UART | UART | UART | |
| Datenblatt | AT89C1051 | AT89C1051U | AT89C2051 | AT89C4051 |
| Application Notes | Application Notes | Application Notes | Application Notes | Application Notes |
| Distributor | ||||
| Händler | 1 | 1 2 | 1 2 | |
| ca. Preis ( Euro ) | 3.50 | 3.85 |